Zapowiedź meczu: FC Pierożek - BRAVO | SuperLiga 17/18 |
FC Pierożek | vs | BRAVO |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : piątek, 05. styczeń 2018 | ||
Godzina rozpoczęcia : 19:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
FC Pierożek | Statystyki | BRAVO |
---|---|---|
54,67% | Szansa | 45,34% |
2 | Aktualna pozycja | 3 |
14 | Mecze | 14 |
11/0/3 | Z/R/P (Total) | 10/0/4 |
5/0/2 | Z/R/P(Dom) | 5/0/2 |
6/0/1 | Z/R/P(Wyjazd) | 5/0/2 |
33 | Punkty | 30 |
213 : 136 | Bramki | 148 : 145 |
77 | Różnica | 3 |
FC Pierożek - Pilkington 21:5 | Najwyższa wygrana - Dom | BRAVO - Pilkington 14:7 |
FC Pierożek - Stalbest 5:16 | Najwyższa przegrana - Dom | BRAVO - Stalbest 12:20 |
K.S Adamus II - FC Pierożek 12:27 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Impex-Adamus - BRAVO 0:5 |
Pilkington - FC Pierożek 13:12 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | FC Pierożek - BRAVO 15:6 |
Historia rozegranych meczów
|