Zapowiedź meczu: Ubezpieczenia RR. - Opto Team | 1 Liga A 2018/2019 |
Ubezpieczenia RR. | vs | Opto Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : niedziela, 10. luty 2019 | ||
Godzina rozpoczęcia : 19:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Ubezpieczenia RR. | Statystyki | Opto Team |
---|---|---|
45,69% | Szansa | 54,31% |
5 | Aktualna pozycja | 2 |
17 | Mecze | 17 |
10/1/6 | Z/R/P (Total) | 13/0/4 |
4/0/2 | Z/R/P(Dom) | 7/0/1 |
6/1/4 | Z/R/P(Wyjazd) | 6/0/3 |
31 | Punkty | 39 |
197 : 148 | Bramki | 244 : 179 |
49 | Różnica | 65 |
Ubezpieczenia RR. - RT Trans 28:3 | Najwyższa wygrana - Dom | Opto Team - Free Media 24:4 |
Ubezpieczenia RR. - Polbit 6:22 | Najwyższa przegrana - Dom | Opto Team - Sędziowie ZZPN 8:13 |
NETTO - Ubezpieczenia RR. 5:15 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Drink Team - Opto Team 7:24 |
Drink Team - Ubezpieczenia RR. 14:8 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Sędziowie ZZPN - Opto Team 22:8 |
Historia rozegranych meczów
|