Informacje o zawodniku: Marek Rupiński | A2 |
Informacje osobiste
|
Statystyki osobiste
|
Informacje o zawodniku: Marek Rupiński | A2 |
|
|
# | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stalbest | 3 | 9 |
2 | Mapa Autocars | 3 | 7 |
3 | Impex | 3 | 5 |
4 | Paprikana | 2 | 3 |
5 | AG Reklama | 3 | 3 |
6 | terminex-meble | 2 | 1 |
7 | 12. BZ | 1 | 0 |
8 | LOGICO | 3 | 0 |
# | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | PogonSportNet | 3 | 7 |
2 | Cargo Shipping | 3 | 6 |
3 | LUFY | 3 | 6 |
4 | autoMaks.pl | 3 | 5 |
5 | TIM | 2 | 4 |
6 | Dragon Event | 2 | 1 |
7 | Dunika | 3 | 1 |
8 | Restauracja Kar | 3 | 0 |
# | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Swanson Team | 3 | 9 |
2 | Drink Team | 2 | 6 |
3 | Softvig | 3 | 6 |
4 | Miłosna Beza | 2 | 3 |
5 | Opto Team | 3 | 3 |
6 | Autodoc | 3 | 3 |
7 | G.Kozłowski | 2 | 0 |
8 | ZZPN | 2 | 0 |
# | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Jupiter Bach | 3 | 9 |
2 | Decathlon | 3 | 7 |
3 | Modra Team | 3 | 6 |
4 | Lewy Team | 1 | 3 |
5 | ENEA | 2 | 3 |
6 | LiderHouse | 3 | 3 |
7 | miranddomy.pl | 2 | 1 |
8 | Tieto | 2 | 0 |
9 | Radex | 3 | 0 |
# | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Cupra Team | 3 | 9 |
2 | Need Finance | 3 | 6 |
3 | Auto-Maglownice | 1 | 3 |
4 | Metaltechnica | 1 | 3 |
5 | Truck Centrum | 1 | 3 |
6 | SEC | 3 | 3 |
7 | Zalando FC | 3 | 3 |
8 | Free Media | 2 | 0 |
9 | FC Perła | 3 | 0 |
# | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | SafeHol.pl | 3 | 9 |
2 | NETTO | 3 | 7 |
3 | Alsecco | 2 | 6 |
4 | Denthelp.pl | 3 | 5 |
5 | Tramwaje Szcz. | 2 | 3 |
6 | Autodoc Logisti | 3 | 3 |
7 | FC Luzersi | 3 | 1 |
8 | Adamus I | 2 | 0 |
9 | #TwitterSzczeci | 3 | 0 |
# | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Elektro-BUD | 3 | 9 |
2 | Devils | 3 | 6 |
3 | Agryf | 3 | 4 |
4 | FC Demant | 1 | 3 |
5 | Clean Stal Eco | 2 | 3 |
6 | FC Full | 2 | 1 |
7 | KONSBUD | 2 | 0 |
8 | Los Muchachos | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
No event types were selected in backend