Tabela(e): 1 Liga B 2018/2019 |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Grupa Azoty | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 | 243 | 145 | 98 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dragon Event | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 214 | 121 | 93 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
autoMaks.pl | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 | 268 | 170 | 98 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
aquaTMgaz | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 222 | 190 | 32 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tieto | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 222 | 187 | 35 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
STR | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 184 | 228 | -44 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
PogonSportNet.pl | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 158 | 197 | -39 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
K.S Adamus I | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 | 175 | 245 | -70 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ENEA | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 148 | 190 | -42 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Full | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 | 124 | 285 | -161 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprz. kolejka 14 15 16 17 Nast. kolejka Ostat. » |