Tabela(e): 2



Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 bez zmian (1) SEC 15 11 2 2 35 220 131 89
2 awans (3) INS Service Modra Team 15 10 2 3 32 213 130 83
3 spadek (2) Alsecco 15 10 2 3 32 203 153 50
4 awans (5) Decathlon Szczecin 15 9 2 4 29 179 109 70
5 spadek (4) FC Full 15 9 2 4 29 178 137 41
6 bez zmian (6) Tramwaje Szczecińskie 15 9 0 6 27 195 142 53
7 bez zmian (7) Tieto 15 9 0 6 27 165 124 41
8 awans (9) Polmart 15 8 1 6 25 197 144 53
9 spadek (8) Lewy Team 15 8 0 7 24 133 143 -10
10 bez zmian (10) Devils 15 7 0 8 21 160 184 -24
11 bez zmian (11) FC Luzersi 15 6 1 8 19 126 157 -31
12 bez zmian (12) KONSBUD 15 4 2 9 14 149 155 -6
13 bez zmian (13) Dunika 15 4 2 9 14 127 147 -20
14 bez zmian (14) Free Media 15 3 1 11 10 120 191 -71
15 bez zmian (15) ENEA Operator 15 2 3 10 9 114 176 -62
16 awans (17) Solid Security 15 1 0 14 3 99 355 -256
17 spadek (16) Pogoń 88 0 0 0 0 0 0 0 0


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica