Tabela(e): 4 Liga



Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 awans (2) ENEA Operator 8 7 0 1 21 118 56 62
2 spadek (1) FC Luzersi 8 7 0 1 21 96 62 34
3 bez zmian (3) FC Full 9 7 0 2 21 156 70 86
4 bez zmian (4) IQ Metal 8 6 1 1 19 119 57 62
5 bez zmian (5) Lewy Team 8 4 1 3 13 113 99 14
6 awans (7) Devils 9 4 1 4 13 102 82 20
7 spadek (6) Gryfskand Gryfino 5 3 1 1 10 79 37 42
8 bez zmian (8) Hertha Szczecin 8 3 0 5 9 91 83 8
9 bez zmian (9) Kongsberg Maritime 8 3 0 5 9 79 112 -33
10 bez zmian (10) FC Asseco Data Systems 8 1 0 7 3 40 147 -107
11 bez zmian (11) KPŚ FC 7 0 0 7 0 43 167 -124
12 bez zmian (12) Victoria '95 Przecław 8 0 0 8 0 54 118 -64


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica