Skład: Agryf [Agryf] | 1A


Agryf

 zawodnik z pola Urodziny (Wiek) Rozegrane mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane GOL
Krzysztof Hoppe - 0 0 0 0 0 0
Radosław Kucharczyk - 0 0 0 0 0 0
Rafał Langa - 0 0 0 0 0 7
Szymon Nowak - 0 0 0 0 0 0
Paweł Paul - 0 0 0 0 0 0
Piotr Paul - 0 0 0 0 0 0
Max 'Prypkin' Prypkin - 0 0 0 0 0 0
Mateusz 'Smołuch' Smołuch - 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Śpiewak - 0 0 0 0 0 8
Adrian Szymański - 0 0 0 0 0 2
Mirosław 'Szymański' Szymański - 0 0 0 0 0 0
Damian 'Słomian' Słomian - 0 0 0 0 0 1
Bartosz Tylicki - 0 0 0 0 0 14
Łukasz 'Urbański' Urbański - 0 0 0 0 0 4
Jacek Wasielewski - 0 0 0 0 0 21
Zbigniew Węczkowski - 0 0 0 0 0 6
Zbigniew 'Wrona' Wrona - 0 0 0 0 0 7
Błażej 'Włoszczyński' Włoszczyński - 0 0 0 0 0 5
Mykhailo 'Yakovets' Yakovets - 0 0 0 0 0 5
Leszek Zawada - 0 0 0 0 0 1
Całkow. 81