Skład: Agryf [Agryf] | 2 Liga


Agryf

 zawodnik z pola Urodziny (Wiek) Rozegrane mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane GOL
Mirosław 'Szymański' Szymański - 0 0 0 0 0 0
Adam 'Urbański' Urbański - 0 0 0 0 0 0
Leszek Zawada - 0 0 0 0 0 0
Yurii 'Liashko' Liashko - 0 0 0 0 0 1
Paweł Paul - 0 0 0 0 0 2
Zbigniew Węczkowski - 0 0 0 0 0 8
Grzegorz Śpiewak - 0 0 0 0 0 0
Damian 'Słomian' Słomian - 0 0 0 0 0 0
Mateusz 'Smołuch' Smołuch - 0 0 0 0 0 0
Paweł 'Kocot' Kocot - 0 0 0 0 0 3
Jacek Wasielewski - 0 0 0 0 0 21
Bartosz Tylicki - 0 0 0 0 0 8
Rafał Langa - 0 0 0 0 0 6
Piotr Paul - 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Kolisnyk - 0 0 0 0 0 14
Adrian Szymański - 0 0 0 0 0 0
Szymon Nowak - 0 0 0 0 0 0
Błażej 'Włoszczyński' Włoszczyński - 0 0 0 0 0 12
Zbigniew 'Wrona' Wrona - 0 0 0 0 0 0
Całkow. 75