Pogoń Sportnet - spadkowicz z 1. ligi - niezbyt dobrze zainaugurował X. sezon FBL. W trzeciej kolejce przyszedł czas na przełamanie. Oto skrót spotkania 3. kolejki...
Polataliśmy dronem, byliśmy z kamerą - na naszym zewnętrznym boisku spotkanie 2. kolejki rozegrały ze sobą drużyny TIMu oraz LUF. Oto fragmenty tego meczu:...
# | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Impex | 12 | 25 |
2 | Stalbest | 9 | 22 |
3 | Kontener Serwis | 9 | 18 |
4 | Mapa Autocars | 9 | 16 |
5 | Paprikana | 9 | 13 |
6 | Drink Team | 7 | 6 |
7 | terminex-meble | 9 | 3 |
8 | LOGICO | 8 | 1 |
# | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Opto Team | 11 | 27 |
2 | LUFY | 13 | 25 |
3 | autoMaks.pl | 11 | 24 |
4 | Autodoc | 12 | 21 |
5 | Elektro-BUD | 12 | 21 |
6 | Softvig | 11 | 18 |
7 | Adamus I | 12 | 18 |
8 | Agryf | 8 | 9 |
9 | Denthelp.pl | 12 | 4 |
10 | Jupiter Bach | 12 | 3 |
# | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | TIM | 13 | 31 |
2 | FC Demant | 13 | 29 |
3 | Need Finance | 12 | 27 |
4 | Cargo Shipping | 12 | 27 |
5 | Auto-Maglownice | 13 | 17 |
6 | Faro Wind | 11 | 12 |
7 | Restauracja Kar | 9 | 10 |
8 | G.Kozłowski | 12 | 10 |
9 | Metaltechnica | 13 | 10 |
10 | LiderHouse | 12 | 1 |
# | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | SEC | 12 | 31 |
2 | Modra Team | 10 | 25 |
3 | Alsecco | 11 | 22 |
4 | Tieto | 11 | 21 |
5 | Lewy Team | 12 | 21 |
6 | Decathlon | 10 | 19 |
7 | FC Full | 11 | 19 |
8 | Polmart | 12 | 19 |
9 | FC Luzersi | 12 | 19 |
10 | Tramwaje Szcz. | 8 | 18 |
11 | Devils | 12 | 18 |
12 | KONSBUD | 11 | 14 |
13 | Dunika | 11 | 8 |
14 | Free Media | 11 | 7 |
15 | ENEA Op. | 11 | 5 |
16 | Pogoń 88 | 7 | 3 |
17 | Solid S. | 12 | 0 |
|
|
|
|
ZALEGŁE
SUPER LIGA:
Drink Team - Terminex-Meble.pl
Drink Team - Mapa Autocars
LOGICO - Pizzeria Paprikana
Stalbest - Kontener-Serwis
LOGICO - Terminex-Meble.pl
Kontener-Serwis - Drink Team
LOGICO - Drink Team
Terminex-Meble.pl - Stalbest
Pizzeria Paprikana - Drink Team
Kontener-Serwis - Mapa Autocars
Stalbest - Pizzeria Paprikana
Mapa Autocars - LOGICO
1. LIGA A:
Opto Team - Agryf
SoftVig - Agryf
Adamus - Agryf
Agryf - Opto
SoftVig - autoMaks.pl
Denthelp.pl - Autodoc
Jupiter Bach - Agryf
autoMaks.pl - Elektro-BUD
1. LIGA B:
LiderHouse - Karkut Restauracja
Faro Wind - Karkut Restauracja
Faro Wind - Grupa Kozłowski
Karkut Restauracja - Cargo Shipping
Karkut Restauracja - Need Finance
2. LIGA:
Decathlon - Dunika
Modra Team - Tramwaje Szczecińskie
Decathlon - DUNIKA
Tramwaje Szczecińskie - FC Full
SEC - Modra Team
KONSBUD - Tieto
Decathlon - Devils
FC Full - ENEA Operator
____________________________________
Czwartek, 11.08
19:00
Free Media - Tramwaje Szczecińskie
NASTĘPNA KOLEJKA - 19-21.08